Железобетонные изделия


Перемычки

Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м³ Масса, кг
1 8ПБ10-1-П 1030 120 90 0.011 28
2 8ПБ13-1-П 1290 120 90 0.014 35
3 8ПБ16-1-П 1550 120 90 0.017 42
4 8ПБ17-2-П 1680 120 90 0.018 45
5 8ПБ19-3-П 1940 120 90 0.021 52
6 9ПБ13-37-П 1290 120 190 0.029 74
7 9ПБ16-37-П 1550 120 190 0.035 88
8 9ПБ18-37-П 1810 120 190 0.041 103
9 9ПБ18-8-П 1810 120 190 0.041 103
10 9ПБ21-8-П 2070 120 190 0.047 118
11 9ПБ22-3-П 2200 120 190 0.05 125
12 9ПБ25-3-П 2460 120 190 0.056 140
13 9ПБ25-8-П 2460 120 190 0.056 140
14 9ПБ26-4-П 2590 120 190 0.059 148
15 9ПБ27-8-П 2720 120 190 0.062 155
16 9ПБ29-4-П 2850 120 190 0.065 162
17 9ПБ30-4-П 2980 120 190 0.068 170
18 4ПБ48-8-П 4800 120 290 0.167 418
19 10ПБ18-27-П 1810 250 190 0.086 215
20 10ПБ21-27-П 2070 250 190 0.098 246
21 10ПБ25-27-П 2460 250 190 0.117 292
22 10ПБ25-37-П 2460 250 190 0.117 292
23 10ПБ27-27-П 2720 250 190 0.129 323
24 10ПБ27-37-П 2720 250 190 0.129 323
25 5ПБ21-27-П 2070 250 220 0.114 285
26 5ПБ25-37-П 2460 250 220 0.135 338
27 5ПБ30-27-П 2980 250 220 0.164 410
28 5ПБ30-37-П 2980 250 220 0.164 410
29 5ПБ34-20-П 3370 250 220 0.185 463
30 5ПБ36-20-П 3630 250 220 0.200 500
31 6ПБ35-37-П 3500 250 290 0.254 635
32 7ПП12-3-П 1180 380 90 0.04 100
33 7ПП14-4-П 1420 380 90 0.049 121
34 8ПП17-5-П 1680 380 190 0.121 303
35 8ПП18-5-П 1810 380 190 0.131 327
36 8ПП21-6-П 2070 380 190 0.149 374
37 8ПП23-7-П 2330 380 190 0.168 421
38 8ПП25-8-П 2460 380 190 0.178 444
39 8ПП30-10-П 2980 380 190 0.215 538
40 8ПП14-71-П 1420 380 190 0.103 256
41 8ПП16-71-П 1550 380 190 0.112 280
42 8ПП18-71-П 1810 380 190 0.131 327
43 8ПП21-71-П 2070 380 190 0.149 374
44 8ПП27-71-П 2720 380 190 0.196 491
45 2ПГ44-31 4410 250 440 0.359 897
46 4ПГ30-40 2980 380 290 0.301 753
47 5ПГ26-40 2590 380 290 0.238 596
48 5ПГ35-37 3500 380 290 0.32 805

Прогоны

Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м³ Масса, кг
1 ПРГ 28.1.3-4 АIII 2780 120 300 0.1 250
2 ПРГ 32.1.4-4 АIII 3180 120 400 0.15 375
3 ПРГ 36.1.4-4 АIII 3580 120 400 0.17 425
4 ПРГ 40.2.5-4 АIII 3980 200 500 0.4 1000
5 ПРГ 42.2.5-4 АIII 4180 200 500 0.42 1050
6 ПРГ 45.2.5-4 АIII 4480 200 500 0.45 1125
7 ПРГ 48.2.5-4 АIII 4780 200 500 0.48 1200
8 ПРГ 60.2.5-4 АIII 5980 200 500 0.6 1500

Опорные подушки

Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м³ Масса, кг
1 ОП 4.4-АIII 380 380 140 0.02 50
2 ОП 5.2-АIII 510 250 140 0.017 42.5
3 ОП 5.4-АIII 510 380 140 0.027 67.5
4 ОП 6.4-АIII 640 380 220 0.05 125
5 ОП-1 сер 3.006.1-2.87.2 200 200 90 0.004 10
6 ОП-2 сер 3.006.1-2.87.2 200 300 90 0.005 12.5
7 ОП-3 сер 3.006.1-2.87.2 400 400 90 0.015 37.5
8 ОП-4 сер 3.006.1-2.87.2 500 500 140 0.04 100
9 ОП-5 сер 3.006.1-2.87.2 550 650 140 0.05 125

Вентиляционные блоки

Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м³ Масса, кг
1 ВБП 9.28.3-Т 2790 880 300 0.32 800
2 ВБП 9.30.3-Т 2990 880 300 0.34 850
3 ВБП 9.33.3-Т 3290 880 300 0.374 935

Фундаментные блоки

Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м³ Масса, кг
1 ФБС24.3.6-т 2380 300 580 0.406 970
2 ФБС24.4.6-т 2380 400 580 0.543 1300
3 ФБС24.5.6-т 2380 500 580 0.679 1630
4 ФБС24.6.6-т 2380 600 580 0.815 1960
5 ФБС12.3.6-т 1180 300 580 0.191 458
6 ФБС12.4.6-т 1180 400 580 0.265 640
7 ФБС12.5.6-т 1180 500 580 0.331 790
8 ФБС12.6.6-т 1180 600 580 0.398 960
9 ФБС9.3.6-т 880 300 580 0.146 350
10 ФБС9.4.6-т 880 400 580 0.195 470
11 ФБС9.5.6-т 880 500 580 0.244 590
12 ФБС9.6.6-т 880 600 580 0.293 700
13 ФБС12.3.3-т 1180 300 280 0.099 238
14 ФБС12.4.3-т 1180 400 280 0.127 310
15 ФБС12.5.3-т 1180 500 280 0.159 380
16 ФБС12.6.3-т 1180 600 280 0.191 460
17 ФБС9.3.3-т 880 300 280 0.074 180
18 ФБС9.4.3-т 880 400 280 0.099 240
19 ФБС9.5.3-т 880 500 280 0.117 280
20 ФБС9.6.3-т 880 600 280 0.146 350

Лестничные марши, площадки

Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м³ Масса, кг
1 ЛМП 57.11.14-5 5650 1150 1400 0.9 2250
2 ЛМП 57.11.17-5 5650 1150 1650 0.95 2380
3 ЛМП 57.11.14-5-3 4475 1150 1400 0.73 1830
4 ЛМП 57.11.17-5-3 4625 1150 1650 0.8 2000
5 2ЛМФ39.14.17-5 3913 1350 1650 0.566 1420
6 1ЛМ-27.12.14-4 2720 1200 1400 0.607 1520
7 1ЛМ-30.12.15-4 3030 1200 1500 0.68 1700
8 ЛПФ28.13-5 3080 1290 220 0.48 1200
9 ЛПФ28.13в-5 3080 1290 220 0.544 1360
10 ЛПФ28.13в-5-п 3080 1290 220 0.544 1360

Лестничные ступени

Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м³ Масса, кг
1 ЛС11 1050 330 145 0.046 115
2 ЛС12 1200 330 145 0.053 133
3 ЛС14 1350 330 145 0.06 150
4 ЛС15 1500 330 145 0.066 165
5 ЛС17 1650 330 145 0.072 180
6 ЛС23 2250 330 145 0.1 250
7 ЛС9-17 900 290 168 0.04 100
8 ЛС11-17 1050 290 168 0.046 115
9 ЛС12-17 1200 290 168 0.053 133
10 ЛСВ11 1050 290 145 0.036 90
11 ЛСВ12 1200 260 145 0.041 103
12 ЛСВ14 1350 260 145 0.046 115
13 ЛСВ15 1500 260 145 0.05 125
14 ЛСН11 1050 290 125 0.024 60
15 ЛСН12 1200 290 125 0.027 68
16 ЛСН14 1350 290 125 0.031 78
17 ЛСН15 1500 290 125 0.034 85

Плиты ленточных фундаментов ФЛ

Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м³ Масса, кг
1 ФЛ10.12 1180 1000 300 0.26 0.65
2 ФЛ10.24 2380 1000 300 0.55 1.38
3 ФЛ10.8 780 1000 300 0.17 0.43
4 ФЛ12.12 1180 1200 300 0.31 0.78
5 ФЛ12.24 2380 1200 300 0.65 1.63
6 ФЛ12.8 780 1200 300 0.2 0.5
7 ФЛ14.12 1180 1400 300 0.36 0.9
8 ФЛ14.24 2380 1400 300 0.76 1.9
9 ФЛ14.8 780 1400 300 0.23 0.58
10 ФЛ16.12 1180 1600 300 0.41 1.03
11 ФЛ16.24 2380 1600 300 0.86 2.15
12 ФЛ16.8 780 1600 300 0.26 0.65
13 ФЛ20.12 1180 2000 500 0.78 1.95
14 ФЛ20.8 780 2000 500 0.5 1.25
15 ФЛ24.12 1180 2400 500 0.91 2.28
16 ФЛ24.8 780 2400 500 0.58 1.45
17 ФЛ28.12 1180 2800 500 1.13 2.83
18 ФЛ28.8 780 2800 500 0.72 1.8
19 ФЛ8.12 1180 800 300 0.22 0.55
20 ФЛ8-24 2380 800 300 0.46 1.15
21 ФЛ6.12 1180 600 300 0.18 0.45
22 ФЛ6.24 2380 600 300 0.37 0.93

Заборы и стаканы

Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м³ Масса, кг
1 1ПБ 30.20 3000 160 2550 0.38 1.25
2 Ф9.7.5 900 700 400 0.2 0.5