Газосиликатный блок НЛМК стеновой перегородочный предназначен для кладки на клеевых составах. Кладка на клеевых составах значительно снижает трудозатраты с одновременным повышением культуры и эстетичности строительства.
Цена: | договорная |
Раздел: | Блоки газосиликатные |
Производитель: | НЛМК |
Артикул: | 16 |
Цвет: | Светло-серый |
Размер: | в ассортименте |
Габаритные размеры пакета: длина – 1200 мм; ширина – 800 мм; высота – 1600 мм.
Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Кол-во шт. на поддоне | Объем, куб. м | D300, кг/ шт. | D400, кг/ шт. | D500, кг/ шт. | D600, кг/ шт. |
600 | 250 | 50 (100) | 156 (12) | 0,0075 | 3,0 | 4,1 | 5,1 | 6,1 |
600 | 250 | 75 | 120 | 0,0113 | 4,6 | 6,1 | 7,6 | 9,1 |
600 | 250 | 100 | 90 | 0,0150 | 6,1 | 8,1 | 10,1 | 12,2 |
600 | 250 | 125 | 72 | 0,0188 | 7,6 | 10,1 | 12,7 | 15,2 |
600 | 250 | 150 | 60 | 0,0225 | 9,1 | 12,2 | 15,2 | 18,2 |
600 | 250 | 175 (100) | 48 (6) | 0,0263 | 10,6 | 14,2 | 17,7 | 21,3 |
600 | 250 | 200 (100) | 42 (6) | 0,0300 | 12,2 | 16,2 | 20,3 | 24,3 |
600 | 250 | 250 | 36 | 0,0375 | 15,2 | 20,3 | 25,3 | 30,4 |
600 | 250 | 300 | 30 | 0,0450 | 18,2 | 24,3 | 30,4 | 36,5 |
600 | 250 | 375 | 24 | 0,0563 | 22,8 | 30,4 | 38,0 | 45,6 |
600 | 250 | 400 (100) | 18 (18) | 0,0600 | 24,3 | 32,4 | 40,5 | 48,6 |
600 | 250 | 400 (200 + 100) | 18 (6 + 6) | 0,0600 | 24,3 | 32,4 | 40,5 | 48,6 |
600 | 250 | 400 (300) | 18 (6) | 0,0600 | 24,3 | 32,4 | 40,5 | 48,6 |
600 | 250 | 500 | 18 | 0,0750 | 30,4 | 40,5 | 50,6 | 60,8 |
Габаритные размеры пакета: длина – 1200 мм; ширина – 800 мм; высота – 1600 мм.
Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Кол-во шт. на поддоне | Объем, куб. м | D300, кг/ шт. | D400, кг/ шт. | D500, кг/ шт. | D600, кг/ шт. |
600 | 200 | 100 | 120 | 0,012 | 4,7 | 6,5 | 8,1 | 9,7 |
600 | 200 | 200 (100) | 56 (8) | 0,024 | 9,7 | 13 | 16,2 | 19,4 |
600 | 200 | 250 | 48 | 0,030 | 12,1 | 16,2 | 20,2 | 24,3 |
600 | 200 | 300 | 40 | 0,036 | 14,6 | 19,4 | 24,3 | 29,8 |
600 | 200 | 375 | 32 | 0,045 | 18,2 | 24,3 | 30,4 | 36,5 |
600 | 200 (100) | 400 | 28 (4) | 0,048 | 19,4 | 26 | 32,4 | 39 |
600 | 250 | 400 | 24 | 0,060 | 24,3 | 32,4 | 40,5 | 48,6 |
Габаритные размеры пакета: длина – 1200 мм; ширина – 800 мм; высота – 1600 мм.
Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Кол-во шт. на поддоне | Объем, куб. м | D300, кг/ шт. | D400, кг/ шт. | D500, кг/ шт. | D600, кг/ шт. |
600 | 300 | 100 | 60 | 0,018 | 7,3 | 9,7 | 12,2 | 14,6 |
600 | 300 | 200 | 30 | 0,036 | 14,6 | 19,4 | 24,3 | 29,8 |
600 | 300 | 300 | 20 | 0,054 | 22 | 29 | 36,5 | 43,7 |